Externé chladenie pre elektromotory

Externé chladenie pre elektromotory (typu AL a LC) externé chladenie pre elektromotory

Ide o externé chladiče vyrobené z ocele. Ich účelom je nezávislé chladenie elektromotorov.

Údaje o frekvencii a napätí

Menovitá frekvencia:
50Hz a 60Hz

Menovité napätie:
Jednofázové 110V, 220V, 380V
Trojfázové: 110V, 220V, 380V, 415V, 660V, 1140V

externé chladenie elektromotorov

Externé chladenie elektromotorov – prevádzkové limity

Relatívna vlhkosť ≤ 90%
Teplota: -15°C ~ +40°C
Trieda ochrany: IP54 alebo IP55
Maximálna nadmorská výška: 1000m
Typ prevádzky: S1

Údržba externého chladiča pre elektromotor

  • Oceľový externý chladič pre elektromotory je treba skladovať v čistých, chladných priestoroch, ktoré neobsahujú kyslé ani alkalické výpary, v relatívnej vlhkosti ≤70% a teplote od -10°C do +35°C
  • Nezávislý zdroj energie
  • Pri preprave je treba zvýšiť opatrnosť, aby nenastali údery a kolízie
  • Smer rotácie musí byť rovnaký ako šípka smeru externého chladiča

Štandardný typ chladiča pre elektromotor (A)

 

montážne rozmery chladičov pre elektromotory

Tabuľka č. 1.

Typ ΦD L1 L2 X L3 δ A B n C
AL-63A3 121 10 ± 1 35 ± 3 10 125 1,2 10 6 3 115
AL-71A3 136 12,5 ± 1 35 ± 3 10 125 1,2 10 6 3 120
AL-80A3 155 15 ± 1 50 ± 3 10 137 1,2 10 6 3 130
AL-90A3 175 15 ± 1 55 ± 3 10 142 1,2 10 6 3 140
AL-100A3 193 15 ± 1 55 ± 3 10 155 1,2 12 7 3 151
AL-112A3 217 17 ± 1 55 ± 3 10 155 1,2 12 7 3 163
AL-132A3 258 17 ± 1 60 ± 3 10 165 1,2 12 7 3 182
LC-160A3 314 20 ± 1 92 ± 3 10 220 1,5 12 7 4 210
LC-180A3 352 35 ± 1 118 ± 3 10 235 1,5 12 7 4 231
LC-200A3 393 40 ± 1 130 ± 3 10 255 1,5 15 9 4 252
LC-225A3 443 45 ± 1 141 ± 3 15 295 2 15 9 4 276
LC-250A3 482 55 ± 1 158 ± 3 15 320 2 15 9 4 296
LC-280A3 546 65 ± 1 167 ± 3 15 330 2 20 11 4 362
LC-315A3 614 75 ± 1 185 ± 3 20 380 2 25 11 4 398
LC-355A3 694 82 ± 1 195 ± 3 20 400 2,5 25 13 4 437
LC-400A3 786 145 ± 1 330 ± 3 40 510 3 25 13 4 485
LC-450A3 884 162 ± 1 350 ± 3 40 610 3 28 14 4 533
LC-500A3 985 180 ± 1 360 ± 3 40 686 3 30 15 4 584

 

Model Veľkosť rámu motora Napätie (V) Frekvencia (Hz) Výkon (W) Elektrický prúd (A) Rýchlosť (rpm) Prúd vzduchu (m3/h) Tlak vzduchu (Pa) Hluk (dB(A)) Ochranná trieda (IP)
AL-63A3 68-22,5 380 50 20 0,075 2800 45 40 62 54
AL-71A3 72-15 380 50 35 0,1 2850 52 50 62 54
AL-80A3 72-15 380 50 32 0,085 2650 58 60 62 54
AL-90A3 72-15 380 50 39 0,095 2600 91 80 65 54
AL-100A3 92-17 380 50 62 0,165 2750 142 80 67 54
AL-112A3 92-17 380 50 75 0,16 2550 229 80 67 54
AL-132A3 92-24 380 50 45 0,18 1430 337 35 69 54
LC-160A3 92-32 380 50 60 0,2 1400 609 40 72 54
LC-180A3 92-32 380 50 75 0,2 1350 686 55 72 54
LC-200A3 92-32 380 50 105 0,23 1200 1679 65 72 54
LC-225A3 102-48 380 50 80 0,28 1450 1786 70 74 54
LC-250A3 102-55 380 50 120 0,45 1400 1813 80 75 54
LC-280A3 102-55 380 50 195 0,5 1350 2415 85 78 54
LC-315A3 138-48,5 380 50 520 1,05 1300 2820 110 81 54
LC-355A3 138-65 380 50 310 1,92 950 3500 80 85 54
LC-400A3 1,1-4 380 50 1000 3,05 1350 6000 150 90 54
LC-450A3 2,2-4 380 50 2000 5,86 1380 8000 180 90 54
LC-500A3 3-4 380 50 3000 7,79 1380 10000 200 90 54

 

externé chladenie elektromotorov ukážka elektromotor y3